金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 64975
| 55700 | 0.00% | 9275 | -9.73% | 14.27% | 15.57% |
铝 | 597825 | 452075 | -0.36% | 145750 | -1.82% | 24.38% | 24.65% |
锌 | 29850 | 23275 | +27.53% | 6575 | -3.66% | 22.03% | 27.22% |
镍 | 45432 | 42558 | 0.00% | 2874 | -28.29% | 6.33% | 8.61% |
铅 | 24700 | 19325 | +1.05% | 5375 | 0.00% | 21.76% | 21.94% |
锡 | 3070 | 2325 | +0.43% | 745 | -10.24% | 24.27% | 26.39% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
最新资讯