1.关注点
1)5/5:美国非农就业数据强劲,市场对经济的担忧情绪有所缓和,国际油价大幅反弹。NYMEX原油期货06合约71.34涨2.78美元/桶或4.05%;ICE布油期货07合约75.30涨2.80美元/桶或3.86%。中国INE原油期货主力合约2306跌3.5至491元/桶,夜盘涨18.9至509.9元/桶。
2)5月6日报道:中石化高端己内酰胺本周周结价13200元/吨(液体优等品六月承兑自提)。
(资料图)
3)5月4日报道:中石化纯苯沿江、沿海各炼厂下调200元/吨至7050元/吨。另有,齐鲁石化(600002)、青岛石化、石家庄炼化、济南炼化执行7000元/吨,燕山石化执行6900元/吨。中原乙烯执行7000元/吨。以上价格自5月4日起执行。
核心逻辑:下游谨慎追高,市场成交弱势。
2.价格表单
单位:元/吨
产品 | 报价项 | 5月5日 | 5月6日 | 涨跌 | 备注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 68.56 | -- | -- | 休市 |
ICE布油 | 美元/桶 | 72.5 | -- | -- | 休市 |
纯苯 | 华东市场 | 6890-6920 | 7020-7040 | 130/120 | 现金自提 |
苯酚 | 华东市场 | 7450-7550 | 7450-7550 | 0/0 | 现金自提 |
环己酮 | 出厂价 | 9500-9600 | 9300-9300 | -200/-300 | 现金出厂 |
华东市场 | 9700-9800 | 9500-9600 | -200/-200 | 现金送到 | |
己内酰胺 | 华东液体现货 | 12600-12800 | 12600-12700 | 0/-100 | 承兑送到 |
聚酰胺6常规纺切片 | 出厂价 | 13200-13600 | 13200-13600 | 0/0 | 现金出厂 |
市场价 | 13200-13500 | 13400-13700 | 0/0 | 送到华东 | |
聚酰胺6高速纺切片 | 华东现货 | 14300-14500 | 14300-14500 | 0/0 | 承兑送到 |
锦纶纤维 | POY85D/24F | 15750-16700 | 15750-16700 | 0/0 | 承兑自提 |
DTY70D/24F | 18050-19200 | 18050-19200 | 0/0 | 承兑自提 | |
FDY70D/24F | 17000-17400 | 17000-17400 | 0/0 | 承兑自提 | |
短纤1.5D*38mm | 15000-15500 | 15000-15500 | 0/0 | 承兑送到 | |
己内酰胺 | 中石化4月结算 | 13350 | 承兑自提 | ||
申远3月结算 | 13400 | 承兑自提 | |||
中石化5月周结价 | 13200 | 承兑自提 | |||
申远4月挂牌 | 13150/13400/13600 | 承兑自提 | |||
备注: | |||||
1、己内酰胺华东液体货源为国标优等品。 | |||||
2、FOB韩国为美元/吨,其他品种为人民币价格,单位:元/吨。 | |||||
3、上表人民币价格为现金出厂、承兑自提、承兑送到、现金送到。 | |||||
4、两期价格为本周之前过往两个工作日的时点价格,非周均价。 | |||||
5、涨跌为涨跌变化值。 |
来源:
3.数据表单
PA6切片行业供需数据表单 | ||||
数据类型 | 0421-0427 | 0428-0504 | 变化率 | 本周预期 |
产能利用率 | 72.70% | 72.38% | -0.32% | ↘ |
聚合常规纺库存 | 8.0天 | 8.0天 | 0.0天 | → |
生产利润 | -562.5元/吨 | -350元/吨 | 213元/吨 | ↘ |
1、产能利用率为生产企业装置产量占产能的比例,反应生产的指标 2、工厂库存指样本工厂的账面库存天数,含工厂超卖的天数。 3、现货加工费为行业维度数据,反应主流地区行业加工费区间的总体情况,计算公式为为现货价格-原料价格。 |
数据来源:
4.行情展望
切片下游工厂对高价切片逐渐观望,市场成交气氛也开始走弱,且成本端略显疲软聚合逐渐缺乏成本支撑。预计:本周PA6切片弱势盘整为主。
5.数据日历
数据 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 |
聚酰胺6聚合开工率 | 周四16:00 | 72.70% | ↘ |
聚酰胺6常规纺利润 | 周四16:00 | -562.5元/吨 | ↘ |
聚酰胺6常规纺库存 | 周四16:00 | 8.0天 | → |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
数据来源:
关键词:
最新资讯