(相关资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为10.85元,两市不足2元的个股共有87只,股价最低的是顺利退,最新收盘价为0.20元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月13日收盘,沪指报收3233.67点,A股平均股价为10.85元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有87只,最低的是顺利退,最新收盘价为0.20元,其次是新文退、退市中昌,最新收盘价分别为0.23元、0.24元。特征来看,股价低于2元个股中,共有43只ST股上榜,占比为49.43%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有24只,涨幅居前的有保力新、荣盛发展、*ST中捷,分别上涨20.34%、9.86%、4.97%。下跌的有34只,跌幅居前的有顺利退、和佳退、银河退,跌幅分别为78.26%、69.09%、46.00%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000606 | 顺利退 | 0.20 | -78.26 | 14.88 | 3.06 | 计算机 |
300336 | 新文退 | 0.23 | -4.17 | 6.38 | 3.14 | 传媒 |
600242 | 退市中昌 | 0.24 | 4.35 | 5.94 | 传媒 | |
300273 | 和佳退 | 0.34 | -69.09 | 21.14 | 0.39 | 医药生物 |
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
600393 | ST粤泰 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
600122 | *ST宏图 | 0.38 | 商贸零售 | |||
000540 | *ST中天 | 0.40 | 房地产 | |||
600767 | 退市运盛 | 0.40 | 0.00 | 2.72 | 0.70 | 计算机 |
601258 | *ST庞大 | 0.40 | 0.40 | 汽车 | ||
600077 | *ST宋都 | 0.41 | -4.65 | 2.94 | 0.77 | 房地产 |
002118 | *ST紫鑫 | 0.41 | -4.65 | 0.38 | 0.39 | 医药生物 |
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
002781 | 奇信退 | 0.45 | -6.25 | 7.16 | 建筑装饰 | |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
000806 | 银河退 | 0.54 | -46.00 | 12.92 | 电力设备 | |
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
600532 | 退市未来 | 0.62 | -4.62 | 2.27 | 0.22 | 煤炭 |
688086 | 退市紫晶 | 0.73 | 1.39 | 4.74 | 0.10 | 计算机 |
600781 | 退市辅仁 | 0.80 | -10.11 | 2.17 | 医药生物 | |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
000616 | *ST海投 | 0.85 | -4.49 | 0.27 | 0.30 | 非银金融 |
000046 | *ST泛海 | 0.92 | -4.17 | 1.58 | 房地产 | |
300392 | *ST腾信 | 0.99 | 传媒 | |||
002089 | *ST新海 | 1.06 | 4.95 | 1.99 | 1.47 | 通信 |
000656 | 金科股份 | 1.07 | 0.47 | 房地产 | ||
000005 | ST星源 | 1.13 | -2.59 | 1.60 | 0.99 | 环保 |
000564 | ST大集 | 1.16 | -1.69 | 0.74 | 1.98 | 商贸零售 |
600823 | ST世茂 | 1.20 | -0.83 | 1.29 | 0.22 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
688555 | 退市泽达 | 1.25 | -0.79 | 7.71 | 0.13 | 计算机 |
600157 | 永泰能源 | 1.38 | -0.72 | 0.96 | 0.69 | 煤炭 |
002005 | ST德豪 | 1.39 | 0.00 | 0.34 | 2.37 | 家用电器 |
600290 | *ST华仪 | 1.41 | 2.92 | 1.19 | 电力设备 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.42 | 0.00 | 0.25 | 0.60 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.42 | 20.34 | 9.03 | 21.78 | 电力设备 |
600022 | 山东钢铁 | 1.45 | 0.00 | 0.24 | 0.72 | 钢铁 |
000961 | 中南建设 | 1.50 | -0.66 | 1.89 | 0.42 | 房地产 |
002501 | 利源股份 | 1.55 | 0.00 | 0.22 | 4.53 | 有色金属 |
000982 | 中银绒业 | 1.55 | -0.64 | 0.82 | 5.41 | 纺织服饰 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.56 | -0.64 | 0.44 | 0.87 | 钢铁 |
002146 | 荣盛发展 | 1.56 | 9.86 | 0.64 | 0.30 | 房地产 |
000981 | 山子股份 | 1.56 | 0.65 | 0.49 | 3.54 | 汽车 |
002325 | 洪涛股份 | 1.57 | -1.26 | 1.64 | 0.95 | 建筑装饰 |
002699 | *ST美盛 | 1.57 | 3.29 | 5.68 | 1.19 | 传媒 |
601880 | 辽港股份 | 1.58 | 0.00 | 0.20 | 0.97 | 交通运输 |
600565 | 迪马股份 | 1.58 | -0.63 | 0.71 | 0.79 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.62 | -0.61 | 0.74 | 14.00 | 纺织服饰 |
000971 | ST高升 | 1.64 | -3.53 | 1.85 | 7.19 | 通信 |
600221 | 海航控股 | 1.64 | -1.80 | 0.20 | 30.64 | 交通运输 |
600743 | 华远地产 | 1.65 | -1.20 | 0.69 | 1.17 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.66 | 0.61 | 1.76 | 6.11 | 通信 |
300495 | *ST美尚 | 1.67 | -1.76 | 2.60 | 1.87 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.69 | 1.20 | 0.69 | 0.42 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.70 | 0.00 | 0.44 | 1.60 | 建筑装饰 |
002310 | 东方园林 | 1.71 | 0.00 | 0.48 | 1.05 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.72 | 0.00 | 0.46 | 0.68 | 商贸零售 |
603555 | ST贵人 | 1.74 | 1.16 | 1.60 | 1.60 | 纺织服饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.75 | 0.00 | 0.34 | 2.60 | 公用事业 |
002087 | *ST新纺 | 1.75 | 4.79 | 0.63 | 2.03 | 纺织服饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.77 | -1.67 | 3.49 | 环保 | |
600568 | ST中珠 | 1.79 | -2.72 | 0.42 | 1.29 | 医药生物 |
000620 | *ST新联 | 1.80 | 1.12 | 5.14 | 房地产 | |
600322 | 天房发展 | 1.80 | -1.10 | 1.21 | 37.11 | 房地产 |
600010 | 包钢股份 | 1.81 | 0.00 | 0.34 | 1.56 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.81 | 1.12 | 0.60 | 8.25 | 电子 |
002470 | ST金正 | 1.82 | 1.68 | 1.13 | 2.03 | 基础化工 |
002663 | 普邦股份 | 1.82 | 1.68 | 1.02 | 1.09 | 建筑装饰 |
000536 | 华映科技 | 1.82 | 0.55 | 0.28 | 1.37 | 电子 |
600653 | 申华控股 | 1.83 | -0.54 | 0.65 | 3.66 | 汽车 |
002433 | *ST太安 | 1.84 | 0.55 | 3.01 | 0.40 | 医药生物 |
002210 | 飞马国际 | 1.85 | 0.00 | 0.47 | 18.45 | 环保 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.85 | -1.07 | 0.85 | 2.26 | 农林牧渔 |
002482 | *ST广田 | 1.86 | 3.33 | 0.76 | 建筑装饰 | |
000416 | *ST民控 | 1.89 | 0.53 | 1.60 | 1.18 | 非银金融 |
002021 | *ST中捷 | 1.90 | 4.97 | 2.58 | 机械设备 | |
002052 | ST同洲 | 1.91 | 1.60 | 0.65 | 17.68 | 家用电器 |
002024 | ST易购 | 1.94 | 0.00 | 0.12 | 1.12 | 商贸零售 |
300237 | 美晨生态 | 1.95 | 2.09 | 1.42 | 3.46 | 汽车 |
000861 | 海印股份 | 1.96 | 2.08 | 1.69 | 1.55 | 商贸零售 |
000897 | 津滨发展 | 1.96 | -0.51 | 0.70 | 1.46 | 房地产 |
002437 | 誉衡药业 | 1.97 | -1.99 | 2.54 | 2.62 | 医药生物 |
600871 | 石化油服 | 1.98 | -1.49 | 0.38 | 4.84 | 石油石化 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
最新资讯