(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,悦康药业获外资卖出2.21万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有悦康药业300.81万股,占流通股1.47%,累计持股成本18.06元,持股盈利35.77%。
悦康药业最近5个交易日下跌4.63%,陆股通累计净卖出56.42万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价24.97元;最近20个交易日上涨0.66%,陆股通累计净卖出152.99万股,占流通盘0.75%,区间平均卖出价25.32元;最近60个交易日上涨29.53%,陆股通累计净买入293.46万股,占流通盘1.43%,区间平均买入价22.50元。
悦康药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 300.81万 | 1.47 | -54.51万 | -2.21万 | 18.06 |
2023-6-15 | 303.02万 | 1.48 | -906.87万 | -36.33万 | 18.11 |
2023-6-14 | 339.35万 | 1.66 | -894.18万 | -35.11万 | 18.84 |
2023-6-13 | 374.45万 | 1.83 | 493.23万 | 20.05万 | 19.46 |
2023-6-12 | 354.41万 | 1.73 | -70.91万 | -2.82万 | 19.17 |
2023-6-9 | 357.23万 | 1.75 | 1583.41万 | 61.91万 | 19.22 |
2023-6-8 | 295.32万 | 1.44 | -807.06万 | -31.92万 | 17.89 |
2023-6-7 | 327.23万 | 1.60 | -72.11万 | -2.82万 | 18.61 |
2023-6-6 | 330.05万 | 1.61 | -191.21万 | -7.35万 | 18.67 |
2023-6-5 | 337.4万 | 1.65 | -597.79万 | -21.91万 | 18.83 |
关键词:
热门推荐
最新资讯