(资料图片)
2023年08月11日盘中消息,14时42分首创证券(601136)触及跌停板。目前价格22.48元,下跌9.93%。
其所属行业证券目前下跌。 相关个股中,中原证券、华林证券、华西证券涨幅较大,涨幅分别为:2.84%、1.08%、-0.10%。
2023年08月11日的资金流向数据方面,主力资金净流出17370.09万元, 占总成交额-7%, 其中超大单净流出16497.15万元, 大单净流出872.94万元, 散户资金净流入5.37万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月11日 | -17370.09万 | -7% | -16497.15万 | -872.94万 | -915.82万 | 5.37万 |
2023年08月10日 | -14551.37万 | -4% | -13376.39万 | -1174.97万 | 139.90万 | 76.17万 |
2023年08月09日 | -11593.74万 | -4% | -14799.34万 | 3205.60万 | 2356.37万 | 93.46万 |
2023年08月08日 | -34045.32万 | -10% | -34992.40万 | 947.08万 | 1592.15万 | 178.28万 |
2023年08月07日 | -34508.65万 | -12% | -28535.36万 | -5973.28万 | -2562.09万 | -1140.51万 |
关键词:
热门推荐
最新资讯